中國文化大學 農學院 森林暨自然保育學系 輔系科目表 | ||||||||
113學年度起實施 | ||||||||
院系代碼 | 開課年級 | 科目代號 | 科目名稱 | 規定學分 | 上學期學分 | 下學期學分 | 群組註記 | 備註 |
UFFNC | 一 | A496 | 生物多樣性概論 | 2 | 2 | 減為 2 學分 | ||
UFFNC | 一 | 8823 | 木本植物分類學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 一 | 8824 | 木本植物分類學實驗(一) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 4009 | 統計學 | 3 | 3 | |||
UFFNC | 二 | 5041 | 育林學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 二 | 7839 | 育林學實驗(一) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 8827 | 林產學(一) | 3 | 3 | |||
UFFNC | 三 | 5446 | 生態學 | 3 | 3 | |||
UFFNC | 三 | 8831 | 森林資源經營學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 三 | K234 | 林業地理資訊應用 | 3 | 3 | 新增科目 | ||
合計: 22 學分 |
中國文化大學 農學院 森林暨自然保育學系 雙主修科目表 | ||||||||
113學年度起實施 | ||||||||
院系代碼 | 開課年級 | 科目代號 | 科目名稱 | 規定學分 | 上學期學分 | 下學期學分 | 群組註記 | 備註 |
UFFNC | 一 | C115 | 測量與測計學 | 2 | 2 | |||
UFFNC | 一 | C116 | 測量與測計學實習 | 1 | 1 | |||
UFFNC | 一 | A496 | 生物多樣性概論 | 2 | 2 | 減為 2 學分 | ||
UFFNC | 一 | 8823 | 木本植物分類學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 一 | 8824 | 木本植物分類學實驗(一) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 4009 | 統計學 | 3 | 3 | |||
UFFNC | 二 | 8825 | 木本植物分類學(二) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 二 | 8826 | 木本植物分類學實驗(二) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 5041 | 育林學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 二 | 7839 | 育林學實驗(一) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 8827 | 林產學(一) | 3 | 3 | |||
UFFNC | 二 | 7838 | 育林學(二) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 二 | 7840 | 育林學實驗(二) | 1 | 1 | |||
UFFNC | 二 | 8828 | 林產學(二) | 3 | 3 | |||
UFFNC | 三 | 8831 | 森林資源經營學(一) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 三 | 5446 | 生態學 | 3 | 3 | |||
UFFNC | 三 | 8832 | 森林資源經營學(二) | 2 | 2 | |||
UFFNC | 三 | K234 | 林業地理資訊應用 | 3 | 3 | 新增科目 | ||
UFFNC | 四 | 5049 | 林場實習 | 1 | 1 | |||
UFFNC | 四 | 0767 | 專題討論(一) | 2 | 2 | 新增科目 | ||
UFFNC | 四 | 5198 | 樹藝學 | 3 | 3 | 新增科目 | ||
UFFNC | 四 | 0768 | 專題討論(二) | 2 | 2 | 新增科目 | ||
UFFNC | 四 | 8840 | 校外實習 | 2 | 2 | |||
合計: 46 學分 |